内訳書 |
|
名 称 | 品種 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 金額 | 適用 |
工事費計算書 | ||||||
一金 xxxxxx ― | ||||||
|
||||||
A.建築主体工事 | 1 | 式 | ***** | |||
B.電気設備工事 | 1 | 式 | ***** | |||
C.給排水衛生設備工事 | 1 | 式 | ***** | |||
D.屋外付帯工事 ( 外構工事と書くこともある ) | 1 | 式 | **** | |||
直接工事費 | **** | |||||
E.共通仮設費 ( 準備費・仮設物資・試験調整費・電力・機械器具・運搬 ) | 1 | 式 | 直接工事費 ( A+B+C+D ) の ***% | |||
F.現場経費 | 1 | 式 | ( 直接工事費 + 共通仮設費 ) の ***% | |||
G.一般管理費 ( 役員報酬・給料・減価償却・保険・雑費 ) | 1 | 式 | ( 直接工事費 + 共通仮設費 + 現場経費 ) の ***% | |||
工事価格 | xxxxxx | ( A+B+C+D+E+F+G) |
戻る |