印紙税 |
|
|
1万未満 | 非課税 |
1万以上100万以下 | 200 |
100万を超え200万以下 | 400 |
200万を超え300万以下 | 1,000 |
300万を超え5200万以下 | 2,000 |
500万を超え1,000万以下 | 1万 |
1,000万を超え5,000万以下 | 2万 ( 1.5万 ) |
5,000万を超え1億以下 | 6万 ( 4.5万 ) |
1億を超え5億以下 | 10万 ( 8万 ) |
5億を超え10億以下 | 20万 ( 18万 ) |
10億を超え50億以下 | 40万 ( 36万 ) |
50億を超えるもの | 60万 ( 54万 ) |
なお、建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成13年4月1日-平成15年3月31日に作成するものの税額については、軽減の措置があります。
( ) の表記
戻る |