注1) 2002年8月2日現在のIATA加盟エアラインの一覧です(268社)。
注2) 日本に乗入れているエアラインを中心に日本語表記を記載しています。
注3) 英語表記のリンクはIATAに登録されているものです。
注4) 日本語表記にリンクが張ってあるものは日本語サイトです。
注5) 日本語表記は資料によって一部異なりますので正確でない場合があります。
Initial of the Airline
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Airline | Category | IATA Designator | Numeric Code | ICAO Designator | Countory | Alliance |
Ada Air | I | ZY | 121 | ADE | Albania | |
Adria Airways - The Airline of Slovenia | I | JP | 165 | ADR | Slovenia | |
Aegean Airlines S.A. | I | A3 | 390 | AEE | Greece | |
Aer Lingus Limited エア・リンガス |
I | EI | 053 | EIN | Ireland | oneworld |
Aero Asia International (Private) Ltd. | I | E4 | 532 | Pakistan | ||
Aero California | I | JR | 078 | SER | Mexico | |
Aero Zambia | I | Z9 | 509 | Zambia | ||
Aeroflot Russian
Airlines アエロフロート・ロシア国際航空 |
I | SU | 555 | AFL | Russian Federation | |
Aerolineas Argentinas | I | AR | 044 | ARG | Argentina | |
Aerolineas Centrales de Colombia | I | VX | 137 | AES | Colombia | |
Aeromexico アエロメヒコ |
I | AM | 139 | AMX | Mexico | Skyteam |
Aeromexpress S.A. de C.V. | C | QO | MPX | Mexico | ||
Aerosvit Airlines | I | VV | 870 | AEW | Ukraine | |
African Joint Air Services | I | Y2 | 693 | Uganda | ||
Afriqiyah Airways | I | 8U | 546 | AAW | Libyan Arab Jamahiriya | |
Air Algerie | I | AH | 124 | DAH | Algeria | |
Air Austral | I | UU | 760 | REU | Reunion | |
Air Baltic Corporation S.A. | I | BT | 657 | Latvia | ||
Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG | A | AB | 745 | BER | Germany | |
Air Bosna | I | JA | 995 | Bosnia and Herzegovina | ||
Air Botswana Corporation | I | BP | 636 | BOT | Botswana | |
Air Caledonie
International エア・カレドニア・インターナショナル |
I | SB | 063 | ACI | New Caledonia | |
Air Canada エア・カナダ |
I | AC | 014 | ACA | Canada | STAR ALLIANCE |
Air China
International Corporation 中国国際航空 |
I | CA | 999 | CCA | People's Republic of China | |
Air Contractors (UK) Limited | C | AG | ABR | United Kingdom | ||
Air Europa Lineas Aereas, S.A. | I | UX | 996 | AEA | Spain and Canary Islands | |
Air France エールフランス航空 |
I | AF | 057 | AFR | France | Skyteam |
Air Gabon | I | GN | 185 | AGN | Gabon | |
Air Jamaica | I | JM | 201 | AJM | Jamaica | |
Air Jamaica Express Limited | I | JQ | 100 | JMX | Jamaica | |
Air Kazakstan | I | 9Y | 452 | KZK | Kazakstan | |
Air
Koryo 高麗航空 |
I | JS | 120 | KOR | Korea, Democratic People's Republic of | |
Air Littoral | I | FU | 659 | LIT | France | Qualiflyer |
Air Luxor, S.A. | I | LK | 040 | LXR | Portugal | |
Air Madagascar | I | MD | 258 | MDG | Madagascar | |
Air Malawi Limited | I | QM | 167 | AML | Malawi | |
Air Malta p.l.c. | I | KM | 643 | AMC | Malta | |
Air Marshall Islands, Inc. | I | CW | 778 | MRS | Marshall Islands | |
Air Mauritius | I | MK | 239 | MAU | Mauritius | |
Air Moldova International S.A. | I | RM | 283 | MLV | Moldova, Republic of | |
Air Namibia | I | SW | 186 | NMB | Namibia | |
Air New Zealand
Limited ニュージーランド航空 |
I | NZ | 086 | ANZ | New Zealand | STAR ALLIANCE |
Air Niugini Pty
Limited ニューギニア航空 |
I | PX | 656 | ANG | Papua New Guinea | |
Air Nostrum L.A.M.S.A. | I | YW | 694 | ANS | Spain and Canary Islands | |
Air One | I | AP | 867 | Italy | ||
Air Pacific Ltd. エア・パシフィック航空 |
I | FJ | 260 | FJI | Fiji | |
Air Senegal International | I | V7 | 407 | SNG | Senegal | |
Air Seychelles Limited | I | HM | 061 | SEY | Seychelles | |
Air Tahiti | I | VT | 135 | VTA | French Polynesia | |
Air Tanzania Corporation | I | TC | 197 | ATC | Tanzania, United Republic of | |
Air Ukraine | I | 6U | 891 | UKR | Ukraine | |
Air Vanuatu (Operations) Limited | I | NF | 218 | AVN | Vanuatu | |
Air Zimbabwe (Pvt) Ltd. | I | UM | 168 | AZW | Zimbabwe | |
Air-India Limited エア・インディア |
I | AI | 098 | AIC | India | |
Airkenya Aviation Limited | I | QP | 853 | Kenya | ||
Alaska Airlines Inc. | I | AS | 027 | ASA | USA | |
Albanian Airlines MAK S.H.P.K. | I | LV | 639 | LBC | Albania | |
Alitalia - Linee
Aeree Italiane アリタリア航空 |
I | AZ | 055 | AZA | Italy | Skyteam |
All Nippon Airways Co.
Ltd. 全日本空輸 |
I | NH | 205 | ANA | Japan | STAR ALLIANCE |
ALM 1997 Airline Inc., dba Air ALM | I | LM | 119 | ALM | Netherlands Antilles | |
Aloha Airlines Inc. | I | AQ | 327 | AAH | USA | |
ALPI Eagles S.p.A. | I | E8 | 789 | ELG | Italy | |
America West Airlines
Inc. アメリカウエスト航空 |
I | HP | 401 | AWE | USA | |
American Airlines Inc. アメリカン航空 |
I | AA | 001 | AAL | USA | oneworld |
Antinea Airlines | I | HO | 394 | Algeria | ||
Ariana Afghan Airlines | I | FG | 255 | AFG | Afghanistan | |
Arkia - Israeli Airlines Ltd | I | IZ | 238 | AIZ | Israel | |
Armenian Airlines | I | R3 | 956 | Armenia | ||
Asiana Airlines Inc. アシアナ航空 |
I | OZ | 988 | AAR | Korea, Republic of | |
Atlas Air, Inc. | C | 5Y | USA | |||
Augsburg Airways GmbH | I | IQ | 614 | AUB | Germany | |
Austrian Airlines オーストリア航空 |
I | OS | 257 | AUA | Austria | STAR ALLIANCE |
Avianca - Aerovias Nacionales de | I | AV | 134 | AVA | Colombia | |
AVIATECA, S.A. | I | GU | 240 | Guatemala | ||
Avioimpex A.D. p.o. | I | M4 | 743 | AXX | Macedonia (FYROM) | |
Azerbaijan Hava Yollary | I | J2 | 771 | AHY | Azerbaijan | |
Azzurra Air S.p.A. | I | ZS | 864 | AZI | Italy | |
Balkan - Bulgarian Airlines | I | LZ | 196 | LAZ | Bulgaria | |
Bangkok Airways Co. Ltd. | I | PG | 829 | BKP | Thailand | |
Belavia | I | B2 | 628 | BRU | Belarus | |
Bellview Airlines Ltd. | I | B3 | 208 | BLV | Nigeria | |
Biman
Bangladesh Airlines ビーマン・バングラデッシュ航空 |
I | BG | 997 | BBC | Bangladesh | |
Braathens ASA | I | BU | 154 | BRA | Norway | |
Britannia Airways AB | I | 6B | 951 | BLX | Sweden | |
British Airways p.l.c. ブリティッシュ・エアウェイズ |
I | BA | 125 | BAW | United Kingdom | oneworld |
British Midland
Airways Ltd. ブリティッシュ・ミッドランド航空 |
I | BD | 236 | BMA | United Kingdom | STAR ALLIANCE |
BWIA West Indies Airways Limited | I | BW | 106 | BWA | Trinidad and Tobago | |
C.A.L. Cargo Airlines Ltd. | C | 5C | ICL | Israel | ||
Cameroon Airlines | I | UY | 604 | UYC | Cameroon | |
Cargolux Airlines
International S.A. カーゴルックス |
C | CV | CLX | Luxembourg | ||
Cathay Pacific Airways Ltd. キャセイパシフィック航空 |
I | CX | 160 | CPA | Hong Kong (SAR), China | oneworld |
China Eastern
Airlines 中国東方航空 |
I | MU | 781 | CES | People's Republic of China | |
China
Northern Airlines 中国北方航空 |
I | CJ | 782 | CBF | People's Republic of China | |
China
Northwest Airlines 中国西北航空 |
I | WH | 783 | CNW | People's Republic of China | |
China Southern
Airlines 中国南方航空 |
I | CZ | 784 | CSN | People's Republic of China | |
China Southwest
Airlines 中国西南航空 |
I | SZ | 785 | CXN | People's Republic of China | |
China
Xinjiang Airlines 中国長城航空 |
A | XO | 651 | CXJ | People's Republic of China | |
China
Yunnan Airlines 中国雲南航空 |
I | 3Q | 592 | CYH | People's Republic of China | |
Cielos del Sur S.A. | I | AU | 143 | AUT | Argentina | |
Cityjet | I | WX | 689 | BCY | Ireland | |
Comair Ltd. | I | MN | 161 | CAW | South Africa | |
Compagnie Aerienne Corse | I | XK | 146 | France | ||
Compania Mexicana de
Aviacion メキシカーナ航空 |
I | MX | 132 | MXA | Mexico | STAR ALLIANCE |
Continental Airlines,
Inc. コンチネンタル航空 |
I | CO | 005 | COA | USA | |
Continental
Micronesia, Inc. コンチネンタルミクロネシア航空 |
I | CS | 596 | CMI | Guam | |
COPA Airlines | I | CM | 230 | CMP | Panama | |
Corse Air International | I | SS | 923 | CRL | France | |
Croatia Airlines | I | OU | 831 | CTN | Croatia | |
Crossair Ltd クロスエアー |
I | LX | 724 | CRX | Switzerland | Qualiflyer |
Cubana de Aviacion S.A. | I | CU | 136 | CUB | Cuba | |
Cyprus Airways | I | CY | 048 | CYP | Cyprus | |
Czech Airlines a.s., CSA | I | OK | 064 | CSA | Czech Republic | Skyteam |
Delta Air Lines Inc. デルタ航空 |
I | DL | 006 | DAL | USA | Skyteam |
Delta Air Transport N.V. サベナ・ベルギー航空 |
I | SN | 082 | SAB | Belgium | Qualiflyer |
Deutsche BA Luftfahrtgesellschaft mbH | I | DI | 944 | BAG | Germany | |
Deutsche Lufthansa AG ルフトハンザ ドイツ航空 |
I | LH | 220 | DLH | Germany | STAR ALLIANCE |
DHL International E.C. | C | ES | DHX | Bahrain | ||
Dinar Lineas Aereas S.A. | I | D7 | 429 | RDN | Argentina | |
Eagle Aviation Ltd. | I | Y4 | 067 | EQA | Kenya | |
Egyptair エジプト航空 |
I | MS | 077 | MSR | Egypt | |
El Al Israel Airlines Ltd. | I | LY | 114 | ELY | Israel | |
Emirates | I | EK | 176 | UAE | United Arab Emirates | |
Estonian Air | I | OV | 960 | ELL | Estonia | |
Ethiopian Airlines Enterprise | I | ET | 071 | ETH | Ethiopia | |
European Air Express | A | EA | 024 | Germany | ||
European Air Transport | C | QY | BCS | Belgium | ||
Eurowings AG | I | EW | 104 | EWG | Germany | |
Falcon Air AB | I | IH | 759 | FCN | Sweden | |
FedEx フェデックス |
C | FX | FDX | USA | ||
Finnair Oyj フィンランド航空 |
I | AY | 105 | FIN | Finland | oneworld |
Forward Air International Airlines, Inc. | C | BN | USA | |||
Garuda
Indonesia ガルーダインドネシア航空 |
I | GA | 126 | GIA | Indonesia | |
GB Airways Ltd. | I | GT | 171 | GBL | United Kingdom | |
Ghana Airways Corp. | I | GH | 237 | GHA | Ghana | |
Gulf Air Company G.S.C. | I | GF | 072 | GFA | Bahrain | |
Hahn Air Lines | I | HR | 169 | HHN | Germany | |
Hainan Airlines Company Limited | I | HU | 880 | CHH | People's Republic of China | |
Hapag Lloyd Fluggesellschaft | I | HF | 617 | HLF | Germany | |
Hazelton Airlines | I | ZL | 899 | HZL | Australia | |
Hemus Air | I | DU | 748 | Bulgaria | ||
Hong Kong Dragon
Airlines Limited 香港ドラゴン航空 |
I | KA | 043 | HDA | Hong Kong (SAR), China | |
Iberia - Lineas
Aereas de Espana イベリア航空 |
I | IB | 075 | IBE | Spain and Canary Islands | oneworld |
Icelandair | I | FI | 108 | ICE | Iceland | |
Independent Carrier (ICAR) | I | C3 | 655 | IPR | Ukraine | |
Indian Airlines | I | IC | 058 | IAC | India | |
Inter-Aviation Services | I | D6 | 625 | INL | South Africa | |
Iran Air イラン航空 |
I | IR | 096 | IRA | Iran | |
Iran Asseman Airlines | I | EP | 815 | IRC | Iran | |
Iraqi Airways | I | IA | 073 | IAW | Iraq | |
JALways Co. Ltd. JALウェイズ |
I | JO | 708 | JAZ | Japan | |
Japan Air System Co.,Ltd. 日本エアシステム |
I | JD | 234 | JAS | Japan | |
Japan Airlines
Company Ltd. 日本航空 |
I | JL | 131 | JAL | Japan | |
Jersey European Airways Limited | I | BE | 267 | JEA | United Kingdom | |
Jet Airways (India) Private Limited | I | 9W | 589 | JAI | India | |
Jugoslovenski Aerotransport (JAT) | I | JU | 115 | JAT | Yugoslavia | |
Kendell Airlines | I | KD | 678 | KDA | Australia | |
Kenya Airways | I | KQ | 706 | KQA | Kenya | |
Khalifa Airways | I | K6 | 122 | Algeria | ||
KLM Royal Dutch
Airlines KLMオランダ航空 |
I | KL | 074 | KLM | Netherlands | KLM-Northwest |
KLM uk Ltd. | I | UK | 130 | UKA | United Kingdom | |
Korean Air Lines Co.
Ltd. コリアンエアー(大韓航空) |
I | KE | 180 | KAL | Korea, Republic of | Skyteam |
Kuwait Airways | I | KU | 229 | KAC | Kuwait | |
LADECO Cargo S.A. | C | UC | Chile | |||
Ladeco S.A. dba Ladeco Airlines | I | UC | 145 | LCO | Chile | |
Laker Airways (Bahamas) Limited | I | 7Z | 569 | LBH | USA | |
LAM - Linhas Aereas de Mocambique | I | TM | 068 | LAM | Mozambique | |
Lan Chile S.A. ラン・チリ |
I | LA | 045 | LAN | Chile | oneworld |
Lan Peru S.A. | I | LP | 544 | LPE | Peru | |
Lauda Air Luftfahrt
AG ラウダ航空 |
I | NG | 231 | LDA | Austria | STAR ALLIANCE |
Lauda Air S.p.A. | I | L4 | 372 | LDI | Italy | |
Libyan Arab Airlines | I | LN | 148 | LAA | Libyan Arab Jamahiriya | |
Lineas Aereas Azteca, S.A. de C.V. | I | ZE | 994 | Mexico | ||
Lineas Aereas Costarricenses S.A. | I | LR | 133 | LRC | Costa Rica | |
Lineas Aereas Privadas Argentinas(LAPA) | I |
MJ |
069 |
LPR |
Argentina | |
Lithuanian Airlines | I | TE | 874 | LIL | Lithuania | |
Lloyd Aereo Boliviano S.A. (LAB) | I | LB | 051 | LLB | Bolivia | |
LOT - Polish Airlines | I | LO | 080 | LOT | Poland | Qualiflyer |
LTU International Airways | I | LT | 266 | LTU | Germany | Qualiflyer |
Lufthansa Cargo AG | C | LH | GEC | Germany | ||
Lufthansa CityLine GmbH | I | CL | 683 | CLH | Germany | |
Luxair | I | LG | 149 | LGL | Luxembourg | |
Macedonian Airlnes | I | IN | 367 | MAK | Macedonia (FYROM) | |
Maersk Air A.S. | I | DM | 349 | DAN | Denmark | |
Maersk Air Ltd. | I | VB | 702 | United Kingdom | ||
Mahan Airlines | I | W5 | 537 | IRM | Iran | |
Malaysian Airline System
Berhad マレーシア航空 |
I | MH | 232 | MAS | Malaysia | |
Malev Hungarian
Airlines Limited マレーヴ・ハンガリー航空 |
I | MA | 182 | MAH | Hungary | |
Manx Airlines | I | JE | 916 | MNX | United Kingdom | |
Meridiana S.p.A. | I | IG | 191 | ISS | Italy | |
MIAT - Mongolian
Airlines ミアット・モンゴル航空 |
I | OM | 289 | MGL | Mongolia | |
Middle East Airlines AirLiban | I | ME | 076 | MEA | Lebanon | |
Montenegro Airlines | I | YM | 409 | MGX | Yugoslavia | |
Nigeria Airways Ltd. | I | WT | 087 | NGA | Nigeria | |
Nippon Cargo Airlines 日本貨物航空 |
C | KZ | NCA | Japan | ||
Northwest Airlines,
Inc. ノースウエスト航空 |
I | NW | 012 | NWA | USA | KLM-Northwest |
Olympic Airways S.A. | I | OA | 050 | OAL | Greece | |
Oman Aviation Services Co. (SAOG) | I | WY | 910 | OAS | Oman | |
OY Air Botnia AB | I | KF | 142 | KFB | Finland | |
Pakistan
International Airlines パキスタン国際航空 |
I | PK | 214 | PIA | Pakistan | |
Palestinian Airlines | I | PF | 400 | PNW | Occupied Palestinian Territory | |
Philippine Airlines,
Inc. フィリピン航空 |
I | PR | 079 | PAL | Philippines | |
Pluna Lineas Aereas Uruguayas S.A. | I | PU | 286 | PUA | Uruguay | |
Polynesian Limited | I | PH | 162 | PAO | Samoa | |
Portugalia - Companhia Portuguesa de | I | NI | 685 | PGA | Portugal | |
Pulkovo Aviation Enterprise | I | FV | 195 | PLK | Russian Federation | |
Qantas
Airways Ltd. カンタス航空 |
I | QF | 081 | QFA | Australia | oneworld |
Qatar Airways (W.L.L.) | I | QR | 157 | QTR | Qatar | |
Red Sea Air | I | 7R | 593 | ERS | Eritrea | |
Royal Air Maroc | I | AT | 147 | RAM | Morocco | |
Royal Brunei Airlines Sdn. Bhd. | I | BI | 672 | RBA | Brunei Darussalam | |
Royal Jordanian | I | RJ | 512 | RJA | Jordan | |
Royal Swazi National Airways Corp. | I | ZC | 141 | RSN | Swaziland | |
Royal Tongan Airlines | I | WR | 971 | HRH | Tonga | |
SA Airlink | I | 4Z | 749 | South Africa | ||
Safair (Proprietary) Ltd. | C | FA | SFR | South Africa | ||
Sahara Airlines Limited | I | S2 | 705 | India | ||
Samara Airlines | I | E5 | 906 | BRZ | Russian Federatio | |
SATA - Air Acores | I | SP | 737 | SAT | Portugal | |
Saudi Arabian
Airlines サウジアラビア航空 |
I | SV | 065 | SVA | Saudi Arabia | |
Scandinavian Airlines
System (SAS) スカンジナビア航空 |
I | SK | 117 | SAS | Sweden | STAR ALLIANCE |
Shandong Airlines | I | SC | 324 | CDG | People's Republic of China | |
Shanghai Airlines | I | FM | 774 | People's Republic of China | ||
Shenzhen Airlines | I | ZH | 479 | People's Republic of China | ||
Siberia Airlines | I | S7 | 421 | SBI | Russian Federation | |
Sierra National Airlines | I | LJ | 690 | SLA | Sierra Leone | |
Singapore Airlines シンガポール航空 |
I | SQ | 618 | SIA | Singapore | STAR ALLIANCE |
Singapore Airlines Cargo Pte. Ltd. | C | SQ | SQC | Singapore | ||
Skyways AB | I | JZ | 752 | SKX | Sweden | |
Solomon Airlines | I | IE | 193 | SOL | Solomon Islands | |
South African Airways | I | SA | 083 | SAA | South Africa | |
Southern Winds S.A. | I | A4 | 242 | SWD | Argentina | |
Spanair S.A. | I | JK | 680 | JKK | Spain and Canary Islands | |
SriLankan Airlines
Limited スリランカ航空 |
I | UL | 603 | ALK | Sri Lanka | |
Sudan Airways Co. Ltd. | I | SD | 200 | SUD | Sudan | |
Surinam Airways Ltd. | I | PY | 192 | SLM | Suriname | |
Swiss Air Transport
Co. Ltd. (Swissair) スイスエアー |
I | SR | 085 | SWR | Switzerland | Qualiflyer |
Syrian Arab Airlines | I | RB | 070 | SYR | Syrian Arab Republic | |
TAAG - Linhas Aereas de Angola | I | DT | 118 | DTA | Angola | |
Taca International Airlines, S.A. | I | TA | 202 | TAI | El Salvador | |
TAM - Transportes Aereos del | I | PZ | 692 | LAP | Paraguay | |
TAM Linhas Aereas S.A. | I | JJ | 957 | TAM | Brazil | |
TAP - Air Portugal TAPポルトガル航空 |
I | TP | 047 | TAP | Portugal | Qualiflyer |
TAROM - Romanian Air Transport | I | RO | 281 | ROT | Romania | |
Tassili Airlines | A | SF | 515 | Algeria | ||
Thai Airways
International Public タイ国際航空 |
I | TG | 217 | THA | Thailand | STAR ALLIANCE |
The Mount Cook Group Ltd. | I | NM | 445 | NZM | New Zealand | |
TNT Airways S.A. | C | 3V | TAY | Belgium | ||
Transaero Airlines | I | UN | 670 | TSO | Russian Federation | |
Transavia Airlines | I | HV | 979 | TRA | Netherlands | |
Transbrasil S.A., Linhas Aereas | I | TR | 653 | TBA | Brazil | |
Trans-Mediterranean Airways | C | TL | TMA | Lebanon | ||
Transporte Aereo S.A. | I | LU | 972 | Chile | ||
Tunisair | I | TU | 199 | TAR | Tunisia | |
Turkish Airlines Inc. トルコ航空 |
I | TK | 235 | THY | Turkey | |
Turkmenistan Airlines | I | T5 | 542 | TUA | Turkmenistan | |
Ukraine International Airlines | I | PS | 566 | AUI | Ukraine | |
United Airlines, Inc. ユナイテッド航空 |
I | UA | 016 | UAL | USA | STAR ALLIANCE |
UPS ユナイテッド・パーセルサービス |
C | 5X | UPS | USA | ||
US Airways, Inc. USエアウェイズ |
I | US | 037 | USA | USA | |
Varig
S.A. ヴァリグ・ブラジル航空 |
I | RG | 042 | VRG | Brazil | STAR ALLIANCE |
Viacao Aerea Sao Paulo, S.A. (VASP) | I | VP | 343 | VSP | Brazil | |
Virgin Atlantic
Airways Limited ヴァージン アトランティック航空 |
I | VS | 932 | VIR | United Kingdom | |
Volare Airlines S.p.A. | A | VA | 263 | VLE | Italy | |
Wideroe's Flyveselskap A.S. | I | WF | 701 | WIF | Norway | |
Xiamen Airlines | I | MF | 731 | CXA | People's Republic of China | |
Yemenia - Yemen Airways | I | IY | 635 | IYE | Yemen, Republic of | |
Zambian Airways | I | Q3 | 391 | MAZ | Zambia |